Главная » Файлы » Задолженности

Долги по членским взносам
17.03.2017, 00:01
№ уч параметры 2014-15 2015-16 2016-17 НАДО срочно олпатить
1 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
2 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12500    
Сумма задолженности 6000 6500 18500 18500
3 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 8000  
Сумма задолженности 0 0 4000 4000
4 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 4000  
Сумма задолженности 0 0 8000 8000
5 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
6 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
7 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
8 К оплате   8700 12000  
Оплачено   15200 8000  
Сумма задолженности 0 -6500 -2500 -2500
9 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000    
Сумма задолженности 0 0 12000 12000
10 К оплате   6500 12000  
Оплачено   6500 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
11 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 4000  
Сумма задолженности 0 0 8000 8000
12 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
13 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
14 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
15 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 8000 11000 12000  
Сумма задолженности -2000 0 0 0
16 К оплате   6500 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 0 6500 18500 18500
17 К оплате   9700 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 0 9700 21700 21700
18 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000    
Сумма задолженности 0 0 12000 12000
19 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 10000 9000 12000  
Сумма задолженности -4000 0 0 0
20 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 4000  
Сумма задолженности 0 0 8000 8000
21 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
22 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 9100 9900 12000  
Сумма задолженности -3100 0 0 0
23 К оплате   7600 12000  
Оплачено     12000  
Сумма задолженности 0 7600 7600 7600
24 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
25 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
26 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6500 18500  
Сумма задолженности 0 6500 0 0
27 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   7332    
Сумма задолженности 6000 11668 23668 23668
28 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
29 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
30 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
31 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 8000  
Сумма задолженности 0 0 4000 4000
32 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6500 12500  
Сумма задолженности 0 6500 6000 6000
33 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   13000 18000  
Сумма задолженности 6000 6000 0 0
34 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 8000  
Сумма задолженности 0 0 4000 4000
35 К оплате 3500 13000 12000  
Оплачено 3500 13000 8000  
Сумма задолженности 0 0 4000 4000
36 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19000 12000  
Сумма задолженности 6000 0 0 0
37 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
38 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
39 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 10000 15000  
Сумма задолженности 0 3000 0 0
40 К оплате   13000 12000  
Оплачено   13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
41 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19000 12000  
Сумма задолженности 6000 0 0 0
42 К оплате 4300 13000 12000  
Оплачено     27300  
Сумма задолженности 4300 17300 2000 2000
43 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 10000      
Сумма задолженности -4000 9000 21000 21000
44 К оплате 4300 13000 12000  
Оплачено   17300 8000  
Сумма задолженности 4300 0 4000 4000
45 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
46 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
47 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
48 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
49 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 5000 5500 4000  
Сумма задолженности 1000 8500 16500 16500
50 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 12000 7000 16000  
Сумма задолженности -6000 0 -4000 -4000
51 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 9500 15500  
Сумма задолженности 0 3500 0 0
52 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6500    
Сумма задолженности 0 6500 18500 18500
53 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12500 6500  
Сумма задолженности 6000 6500 12000 12000
54 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000   15500  
Сумма задолженности 0 13000 9500 9500
55 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 6000  
Сумма задолженности 0 0 6000 6000
56 К оплате 6000 13000 8000  
Оплачено 6000 6000 19000  
Сумма задолженности 0 7000 -4000 -4000
57 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12000    
Сумма задолженности 6000 7000 19000 19000
58 К оплате     6000  
Оплачено     6000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
59 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
60 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 8000  
Сумма задолженности 0 0 4000 4000
61 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
62 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
63 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6000 11000  
Сумма задолженности 0 7000 8000 8000
64 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 4000  
Сумма задолженности 0 0 8000 8000
65 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 16000  
Сумма задолженности 0 0 -4000 -4000
66 К оплате 0 13000 12000  
Оплачено   12500 12000  
Сумма задолженности 0 500 500 500
67 К оплате   8700 12000  
Оплачено     20700  
Сумма задолженности 0 8700 0 0
68 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
69 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
70 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
71 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
72 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
73 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6500 6500  
Сумма задолженности 0 6500 12000 12000
74 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 12500 15000  
Сумма задолженности 0 500 -2500 -2500
75 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 9500 17500  
Сумма задолженности 0 3500 -2000 -2000
76 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12500    
Сумма задолженности 6000 6500 18500 18500
77 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19300 16000  
Сумма задолженности 6000 -300 -4300 -4300
78 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
79 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
80 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
81 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
82 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
83 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
84 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
85 К оплате   13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 0 13000 25000 25000
86 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
87 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
88 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
89 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6500 18500  
Сумма задолженности 0 6500 0 0
90 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 11500  
Сумма задолженности 0 0 500 500
91 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 19500    
Сумма задолженности 0 -6500 5500 5500
92 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 11500  
Сумма задолженности 0 0 500 500
93 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19000 12000  
Сумма задолженности 6000 0 0 0
94 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 17333 19500 5500  
Сумма задолженности -11333 -17833 -11333 -11333
95 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 12500 10200  
Сумма задолженности 0 500 2300 2300
96 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 12500 10200  
Сумма задолженности 0 500 2300 2300
97 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000    
Сумма задолженности 0 0 12000 12000
98 К оплате 3500 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 3500 16500 28500 28500
99 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
100 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
101 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
102 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
103 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
104 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12500 10500  
Сумма задолженности 6000 6500 8000 8000
105 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19000 12000  
Сумма задолженности 6000 0 0 0
106 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19000 12000  
Сумма задолженности 6000 0 0 0
107 К оплате 3500 13000 12000  
Оплачено   16500 4000  
Сумма задолженности 3500 0 8000 8000
108 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
109 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
110 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
111 К оплате        
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 0 0
112 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 9000 13000 9000  
Сумма задолженности -3000 -3000 0 0
113 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 10000  
Сумма задолженности 0 0 2000 2000
114 К оплате   0 7000  
Оплачено     7000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
115 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   19000 12000  
Сумма задолженности 6000 0 0 0
116 К оплате   7600 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 0 7600 19600 19600
117 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12500 18500  
Сумма задолженности 6000 6500 0 0
118 К оплате   0 7000  
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 7000 7000
119 К оплате   0 7000  
Оплачено        
Сумма задолженности 0 0 7000 7000
120 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено   12500 18500  
Сумма задолженности 6000 6500 0 0
121 К оплате   5000 12000  
Оплачено   5000 12000  
Сумма задолженности 0 0 0 0
122 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 6500 14500  
Сумма задолженности 0 6500 4000 4000
123 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено 6000 13000 8000  
Сумма задолженности 0 0 4000 4000
124 К оплате 6000 13000 12000  
Оплачено        
Сумма задолженности 6000 19000 31000 31000
Категория: Задолженности | Добавил: Mehanik
Просмотров: 151 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0